Journal Vouchers
Finance & Accounting · demonstration data, nothing is saved
| 30 Oct 2026 | JV-26-0512 | 2301 · Short-term Bank Loan | Sales posting | Rs 1,250,000 | — | Posted |
| 30 Oct 2026 | JV-26-0512 | 1113 · UBL Current — 8820 | Sales posting | — | Rs 845,000 | Posted |
| 28 Oct 2026 | JV-26-0511 | 3201 · Retained Earnings | Stock purchase | Rs 3,420,000 | — | Posted |
| 28 Oct 2026 | JV-26-0511 | 1501 · Yard Land & Sheds | Stock purchase | — | Rs 96,000 | Posted |
| 26 Oct 2026 | JV-26-0510 | 4101 · Steel Sales | Freight adjustment | Rs 2,100,000 | — | Posted |
| 26 Oct 2026 | JV-26-0510 | 1201-01 · Al-Rehman Builders | Freight adjustment | — | Rs 410,000 | Posted |
| 24 Oct 2026 | JV-26-0509 | 2301 · Short-term Bank Loan | Bank charges | Rs 1,250,000 | — | Pending |
| 24 Oct 2026 | JV-26-0509 | 1113 · UBL Current — 8820 | Bank charges | — | Rs 845,000 | Pending |
| 22 Oct 2026 | JV-26-0508 | 3201 · Retained Earnings | Salary accrual | Rs 3,420,000 | — | Posted |
| 22 Oct 2026 | JV-26-0508 | 1501 · Yard Land & Sheds | Salary accrual | — | Rs 96,000 | Posted |
16 records · demo data